fiscal
OE 2022Taxas IRS eDeduções à coleta
O Orçamento do Estado 2022 (OE 2022), trouxe várias alterações a nível dos impostos, que têm implicações diretas no orçamento familiar.
Tendo em conta o momento pós-pandemia que atravessamos, a guerra na Ucrânia e a inflação, estas medidas foram tomadas pelo Governo de forma a aliviar as finanças pessoais.
Neste artigo, damos destaque às alterações registadas nas taxas de IRS e deduções à coleta.
Artigo publicado em assis.partners a 2022/08/31
Saiba mais
IRS - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
Os sete escalões de rendimento coletável, para aplicação das taxas progressivas de IRS, dão agora lugar a nove, através do desdobramento do 3º e 6º escalões.
Até ao momento, o 3º escalão abrangia os rendimentos coletáveis entre 10.732€ e 20.322€. Com o desdobramento, este intervalo passa a estar dividido em dois escalões:
- Dos 10.736€ aos 15.216€;
- Dos 15.216€ aos 19.696€.
Por sua vez, o 6º escalão, que abrangia rendimentos entre 36.967€ e 80.882€, dá lugar a três escalões com os seguintes intervalos de rendimentos:
- Entre 25.076€ e 36.757€;
- Entre 36.757€ e 48.033€;
- Entre 48.033€ e 75.009€.
O anterior 7º escalão, que abrangia contribuintes com rendimento coletável mínimo de 80.882€, passa agora a 9º escalão, e abrange rendimentos mínimos de 75.009€.
Confira na tabela abaixo todos os escalões e taxas aplicáveis.
Rendimento coletável (em euros) | Taxa marginal (%) |
---|---|
Até 7.116 | 14,50 |
De mais de 7.116 até 10.736 | 23,00 |
De mais de 10.736 até 15.216 | 26,50 |
De mais de 15.216 até 19.696 | 28,50 |
De mais de 19.696 até 25.076 | 35,00 |
De mais de 25.076 até 36.757 | 37,00 |
De mais de 36.757 até 48.033 | 43,50 |
De mais de 48.033 até 75.009 | 45,00 |
Superior a 75.009 | 48,00 |
NOTA: É mantida a aplicação da taxa adicional de solidariedade ao rendimento coletável superior a 80.000€, em dois escalões.
Deduções à Coleta | Alterações OE 2022 |
---|---|
Limites das deduções à coleta | Estabelece-se a aplicação do limite de 1.000€ para contribuintes que tenham um rendimento coletável superior a 80.000€. Anteriormente, tal limite era aplicável a contribuintes com um rendimento coletável superior a 80.882€. |
Dependentes com idades entre os 4 e os 6 anos em famílias com dois ou mais filhos | É alargada a dedução à coleta dos dependentes das famílias com dois ou mais dependentes, com idades de quatro a seis anos, a qual passa de 600€ para 750€ (300€ para 375€ nas famílias com guarda conjunta), a partir do segundo dependente, independentemente da idade do primeiro dependente. |
Dedução por exigência de fatura | É aumentado o montante dedutível à coleta do IRS de 22,5% para 35% do IVA suportado com despesas de aquisição de medicamentos de uso veterinário, por qualquer membro do agregado familiar. |
Declaração de despesas e encargos | Prevê-se que o sujeito passivo mantenha a possibilidade de declarar as despesas suportadas com saúde, formação e educação, os encargos com imóveis destinados à habitação permanente e os encargos com lares, relativamente a todos os elementos do seu agregado familiar, na declaração de rendimentos, em alternativa aos valores comunicados à Autoridade Tributária e Aduaneira pelas entidades prestadoras de serviços ou transmitentes de bens. Nesta situação, o sujeito passivo ficará sujeito à comprovação dos montantes declarados. |
legislação aplicável
Esta informação não dispensa a consulta da legislação em vigor.
Copyright © 2022 assis business partners, lda, All rights reserved